Información y reservas
Centro Municipal de Actividades Náuticas, Muelle de San Juan del Puerto
678 980 606.
Es necesario reservar, como mínimo, con 48 horas de antelación.
actividadesnauticas@sanjuandelpuerto.es
Precios
ACTIVIDADES DE TURISMO NÁUTICO (KAYAKS, PADDLE-SURF, BICICLETAS ACUÁTICAS…) | |||
---|---|---|---|
USUARIOS | BONO | SOCIOS | NO SOCIOS |
– Menores de 12 años. – Pensionistas con renta igual o inferior a 14.000 euros brutos anuales. – Personas con minusvalía superior al 33%. | 1 turno | 3€/pax | 6€/pax |
3 turnos | 8€/pax | 16€/pax | |
10 turnos | 25€/pax | 50€/pax | |
20 turnos | 45€/pax | 90€/pax | |
– Resto de usuarios. | 1 turno | 5€/pax | 10€/pax |
3 turnos | 12€/pax | 24€/pax | |
10 turnos | 35€/pax | 70€/pax | |
20 turnos | 60€/pax | 120€/pax | |
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | USO | SIN ÁNIMO DE LUCRO | CON ÁNIMO DE LUCRO |
1 día (dentro de horario). | Actividad | 3€/pax | 8€/pax |
1 día (fuera de horario). | Actividad | 5€/pax | 15€/pax |
En el Centro Municipal de Actividades Náuticas, situado en el Muelle de San Juan del Puerto, tienes la posibilidad de practicar kayak, paddle surf y remo o dar un paseo en bicicleta acuática. Todo ello en un entorno natural único como es el Área Natural y Recreativa Salinas y Muelle del Tinto.
Podrás realizar rutas para llegar a los lugares más escondidos e inexplorados del río y acercarte hasta los restos de un antiguo molino mareal, o, si lo prefieres, dar paseos más relajados por sus tranquilas aguas.